| 序号 | 类别 | 级别 | 名称 | 批准单位 | 批准时间 |
| 1 | 重点实验室 | 部级 | 空地激光通信技术国防重点学科实验室 | 国防科工局 | 2007年 |
| 2 | 重点实验室 | 部级 | 光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室 | 教育部 | 2003年 |
| 3 | 重点实验室 | 部级 | 跨尺度微纳制造技术教育部重点实验室 | 教育部 | 2019年 |
| 4 | 重点实验室 | 省级 | 光电功能材料吉林省高等学校重点实验室 | 省教育厅 | 2006年 |
| 5 | 重点实验室 | 省级 | 精密与特种加工技术吉林省高等学校重点实验室 | 省教育厅 | 2006年 |
| 6 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省光电检测装备工程实验室 | 省发改委 | 2008年 |
| 7 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省空间光电技术重点实验室 | 省科技厅 | 2008年 |
| 8 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省生物检测工程实验室 | 省发改委 | 2009年 |
| 9 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省固体激光技术与应用重点实验室 | 省科技厅 | 2010年 |
| 10 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省微波通信技术工程实验室 | 省发改委 | 2011年 |
| 11 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省应用化学与纳米技术重点实验室 | 省教育厅 | 2011年 |
| 12 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省精密微制造及装备工程实验室 | 省发改委 | 2013年 |
| 13 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省医学影像计算工程实验室 | 省发改委 | 2014年 |
| 14 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省精密微制造、检测及装备重点实验室 | 省科技厅 | 2014年 |
| 15 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省纳米光子学与生物光子学重点实验室 | 省科技厅 | 2014年 |
| 16 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省纳米操纵与制造工程实验室 | 省发改委 | 2015年 |
| 17 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省先进光学系统设计与制造技术重点实验室 | 省教育厅 | 2015年 |
| 18 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省精细材料吉林省高等学校重点实验室 | 省教育厅 | 2015年 |
| 19 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省超快光学重点实验室 | 省教育厅 | 2015年 |
| 20 | 重点实验室 | 省级 | 纳米操纵与制造国际合作联合实验室 | 省教育厅 | 2015年 |
| 21 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省先进控制技术与智能自动化装备研发工程实验室 | 省发改委 | 2016年 |
| 22 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省新能源材料与器件重点实验室 | 省教育厅 | 2017年 |
| 23 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省光谱探测科学与技术重点实验室 | 省教育厅 | 2017年 |
| 24 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省网络与信息安全重点实验室 | 省教育厅 | 2017年 |
| 25 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省大数据科学与工程联合重点实验室 | 省科技厅 | 2018年 |
| 26 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省先进光学系统与制造技术工程实验室 | 省发改委 | 2018年 |
| 27 | 重点实验室 | 省级 | 吉林省微纳操纵与制造国际科技合作重点联合实验室 | 省科技厅 | 2019年 |
| 28 | 工程研究中心(科技创新中心) | 部级 | 光电功能材料教育部工程研究中心 | 教育部 | 2006年 |
| 29 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省光电测控仪器工程技术研究中心 | 省科技厅 | 2002年 |
| 30 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省空间光电技术工程研究中心 | 省发改委 | 2007年 |
| 31 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 激光加工吉林省高等学校工程技术研究中心 | 省教育厅 | 2007年 |
| 32 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省网络数据库应用软件科技创新中心 | 省科技厅 | 2007年 |
| 33 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省半导体激光技术工程研究中心 | 省发改委 | 2008年 |
| 34 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省光机电一体化研究与设计科技创新中心 | 省科技厅 | 2008年 |
| 35 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省特种电影技术及装备工程研究中心 | 省发改委 | 2009年 |
| 36 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省激光技术及设备工程研究中心 | 省发改委 | 2012年 |
| 37 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省光电精密测量与数字化装配科技创新中心 | 省科技厅 | 2013年 |
| 38 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省生物检测工程技术应用科技创新中心 | 省科技厅 | 2015年 |
| 39 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省纳米操纵与制造科技创新中心 | 省科技厅 | 2016年 |
| 40 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省农业物联网科技协同创新中心-长春理工大学分中心 | 省科技厅 | 2016年 |
| 41 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省光电检测与智能信息处理工程技术研究中心 | 省科技厅 | 2017年 |
| 42 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省机器视觉智能装备与智能检测科技创新中心 | 省科技厅 | 2018年 |
| 43 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省光学材料与化学科技创新中心 | 省科技厅 | 2019年 |
| 44 | 工程研究中心(科技创新中心) | 省级 | 吉林省柔性线束智能装配工程研究中心 | 省发改委 | 2018年 |
| 45 | 国际科技合作基地 | 省级 | 纳米操纵、装配与制造国际科技合作基地 | 省科技厅 | 2011年 |
| 46 | 国际科技合作基地 | 省级 | 纳米光子学与生物光子学研究中心 | 省科技厅 | 2014年 |
| 47 | 国际科技合作基地 | 省级 | 吉林省脑信息与智能科学国际联合研究中心 | 省科技厅 | 2019年 |
| 48 | 吉林省高端科技创新平台 | 省级 | 吉林省高等学校光电子高端科技创新平台 | 教育厅、发改委、财政厅、科技厅 | 2014年 |
| 49 | 吉林省高端科技创新平台 | 省级 | 吉林省高等学校光电测控与光信息传输技术高端科技创新平台 | 教育厅、发改委、财政厅、科技厅 | 2014年 |
| 50 | 吉林省重大需求协同创新中心 | 省级 | 吉林省光电子重大需求协同创新中心 | 省教育厅、省财政厅 | 2013年 |
| 51 | 吉林省重大需求协同创新中心 | 省级 | 空间激光通信技术重大需求协同创新中心 | 省教育厅 | 2015年 |
| 52 | 吉林省重大需求协同创新中心 | 省级 | 吉林省文化产业科技重大需求协同创新中心 | 省教育厅 | 2015年 |
| 53 | 吉林省重大需求协同创新中心 | 省级 | 激光技术重大需求协同创新中心 | 省教育厅 | 2015年 |
| 54 | 吉林省重大需求协同创新中心 | 省级 | 吉林省光电医疗器械于先进制药装备重大需求协同创新中心 | 省教育厅 | 2015年 |
省部级科研机构
发布时间:2020-04-24浏览次数:

